The model index
Every (model, provider) pair — text LLMs plus image video audio generators — with price, context and capabilities. Blended $/1M is the effective cost of a typical 3:1 input:output request (what we rank text models by). Image/video/audio models are priced per unit by the provider (per image, per second) — not per token — so their token fields read “—”. Prices are provider-declared (via models.dev); measured evals are a later step. Machine: GET /v1/models (same filters incl. kind) · MCP: find_model.
x402 Call models through jishie. Beyond indexing, jishie delivers moderated AI generation you pay for per call in USDC — no accounts, no keys. Five services live (/v1/services): POST /v1/ai/rewrite · /translate · /summarize · /extract · /classify with an X-PAYMENT header — call unpaid and you get an HTTP 402 quoting the price, then retry paid. Backed by Gemini Flash today; more models & modalities next.
| Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Blended ▲ | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.3 (Azure AI Foundry)azure-ai-foundry/grok-4-3 | LLM Gateway | $1.25cache $0.2 | $2.5 | $1.56 | 20k | tools · reasoning |
| Grok 4.3 (xAI)xai/grok-4-3 | LLM Gateway | $1.25cache $0.2 | $2.5 | $1.56 | 1M | tools · reasoning · vision |
| SpaceXAI: Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | Kilo Gateway | $1.25cache $0.2 | $2.5 | $1.56 | 2M | tools · reasoning · vision |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agentx-ai/grok-4.20-multi-agent | Kilo Gateway | $1.25cache $0.2 | $2.5 | $1.56 | 2M | reasoning · vision |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | routing.run | $0.7 | $4.2 | $1.57 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Hermes 3 Llama 3.1 405bhermes-3-llama-3.1-405b | Venice AI | $1.1 | $3 | $1.58 | 128k | |
| Qwen3.5-122Bqwen3.5-122b | Regolo AI | $0.9 | $3.6 | $1.58 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Vision Smallvispark/vision-small | Vispark | $1.05 | $3.16 | $1.58 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Step 5 Previewstep-5-preview | AIHubMix | $1.08cache $0.054 | $3.09 | $1.58 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Deepseek R1 Distill Qwen 32B@cf/deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b | Cloudflare Workers AI | $0.497 | $4.88 | $1.59 | 80k | reasoning |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | SiliconFlow | $0.8592cache $0.1799 | $3.8 | $1.59 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Qwen3.5-397B-A17Bqwen3.5-397b-a17b | OVHcloud AI Endpoints | $0.71 | $4.25 | $1.59 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2-6 | EmpirioLabs AI | $0.8939cache $0.1788 | $3.71 | $1.60 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Anthropic: Claude 3.5 Haikuclaude-3.5-haikuvia jishie · up to $0.023 | Helicone | $0.8cache $0.08 | $4 | $1.60 | 200k | tools · vision |
| Claude 3.5 Haikuanthropic/claude-3.5-haiku | ZenMux | $0.8cache $0.08 | $4 | $1.60 | 200k | tools · vision |
| Claude 3.5 Haikuanthropic-claude-3.5-haiku | DigitalOcean | $0.8cache $0.08 | $4 | $1.60 | 200k | tools |
| Claude Haiku 3.5claude-3-5-haikuvia jishie · up to $0.023 | OpenCode Zen | $0.8cache $0.08 | $4 | $1.60 | 200k | tools · vision |
| GLM-5-Turboz-ai/glm-5-turbo | CrossModel | $0.9cache $0.18 | $3.7 | $1.60 | 200k | tools · reasoning |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Groq | $0.8 | $4 | $1.60 | 131k | tools · reasoning · vision |
| Apertus 70Bapertus-70b | Cortecs | $1.39 | $2.23 | $1.60 | 66k | tools · reasoning |
| Nova Pro 1.0nova-pro-v1 | Cortecs | $0.918 | $3.67 | $1.61 | 300k | tools · reasoning · vision |
| Nova Pro (EU)eu.amazon.nova-pro-v1:0 | Amazon Bedrock | $0.92cache $0.23 | $3.68 | $1.61 | 300k | tools · vision |
| GLM-5.2zai/glm-5.2 | Merge Gateway | $1.05cache $0.195 | $3.3 | $1.61 | 1M | tools · reasoning |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Melious | $0.8114cache $0.2666 | $4.06 | $1.62 | 256k | tools · reasoning · vision |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Deep Infra | $1.3cache $0.1 | $2.6 | $1.63 | 1M | tools · reasoning |
| DeepSeek V4 Pro (DeepInfra)deepinfra/deepseek-v4-pro | LLM Gateway | $1.3cache $0.1 | $2.6 | $1.63 | 1M | tools · reasoning |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | Deep Infra | $1.3cache $0.1 | $2.6 | $1.63 | 1M | tools · reasoning |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Deep Infra)deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | Eden AI | $1.3cache $0.1 | $2.6 | $1.63 | 1M | tools · reasoning |
| Ernie 5.0 Thinking Previewernie-5.0-thinking-preview | NanoGPT | $1cache $0.5 | $3.5 | $1.63 | 128k | reasoning · vision |
| GLM-5.3glm5.3-754b | AKI.IO | $1cache $0.25 | $3.5 | $1.63 | 524k | tools · reasoning |
| GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | OpenRouter | $1.5 | $2 | $1.63 | 4k | |
| GPT-3.5 Turbo Instructgpt-3.5-turbo-instruct | Azure | $1.5 | $2 | $1.63 | 4k | |
| GPT-3.5 Turbo Instructgpt-3.5-turbo-instruct | Azure Cognitive Services | $1.5 | $2 | $1.63 | 4k | |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | Xpersona | $1.5cache $0.15 | $2 | $1.63 | 372k | tools · reasoning · vision |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | Kilo Gateway | $1.5 | $2 | $1.63 | 4k | |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeedmimo-v2.5-pro-ultraspeed | Xiaomi | $1.31cache $0.0108 | $2.61 | $1.63 | 1M | tools · reasoning |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | GreenPT | $0.7524cache $0.2508 | $4.28 | $1.63 | 262k | tools · reasoning · vision |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | IteraCompute | $1.1cache $0.11 | $3.3 | $1.65 | 1M | tools · reasoning |
| Gemini 3.7 Flash (EU)gemini-3.7-flash@euvia jishie · up to $0.024 | Requesty | $0.825cache $0.0825 | $4.13 | $1.65 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flashvia jishie · up to $0.021 | Opper | $0.825cache $0.0825 | $4.13 | $1.65 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flashvia jishie · up to $0.021 | Cortecs | $0.825cache $0.082 | $4.13 | $1.65 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Gemini 3.8 Flash (EU)gemini-3.8-flash@euvia jishie · up to $0.024 | Requesty | $0.825cache $0.0825 | $4.13 | $1.65 | 1M | tools · reasoning · vision |
| MiniMax M2.5 highspeedminimax/minimax-m2.5-lightning | ZenMux | $0.6cache $0.06 | $4.8 | $1.65 | 205k | tools · reasoning |
| mistral-large-2512mistral-large-2512 | 302.AI | $1.1 | $3.3 | $1.65 | 128k | tools · vision |
| Xiaomi MiMo-V2.5-Proxiaomi-mimo-v2.5-pro | AIHubMix | $1.1cache $0.22 | $3.3 | $1.65 | 1M | tools · reasoning |
| Kimi K2.6Kimi-K2.6 | EBCloud | $0.9286 | $3.86 | $1.66 | 262k | tools · reasoning |
| Moonshot Kimi K2.6kimi-k2.6 | Alibaba (China) | $0.929 | $3.86 | $1.66 | 262k | tools · reasoning · vision |
| GLM-5.1zai-org/GLM-5.1 | Deep Infra | $1.05cache $0.205 | $3.5 | $1.66 | 203k | tools · reasoning |
| GLM-5.1z-ai/glm-5.1 | FastRouter | $1.05 | $3.5 | $1.66 | 200k | tools · reasoning |
| GLM-5.1 (DeepInfra)deepinfra/glm-5.1 | LLM Gateway | $1.05cache $0.205 | $3.5 | $1.66 | 198k | tools · reasoning |
| GLM-5glm-5 | Melious | $1.1cache $0.2666 | $3.36 | $1.67 | 203k | tools · reasoning |
| GLM-5.3zai-org/GLM-5.3 | Deep Infra | $0.9cache $0.2 | $4 | $1.68 | 1M | tools · reasoning |
| Gemini 3.1 Flash Live Previewgemini-3.1-flash-live-previewvia jishie · up to $0.023 | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 131k | tools · reasoning · vision | |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Kilo Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 1M | tools · reasoning · vision |
| Gemini 3.8 Livegoogle/gemini-3.8-live | Vercel AI Gateway | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 0 | |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggoogle/gemini-3.8-live-extended-thinking | Vercel AI Gateway | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 0 | |
| GPT 5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | NanoGPT | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT 5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | Vercel AI Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT Mini Latest~openai/gpt-mini-latest | OpenRouter | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT Mini Latest (GPT-5.4 mini)openai/gpt-mini-latest | Eden AI | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | NEAR AI Cloud | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minidatabricks-gpt-5-4-mini | Databricks | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | Kilo Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | Abacus | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | OpenRouter | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | FreeModel | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | Impossibl | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | Cloudflare AI Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 128k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | FastRouter | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | OrcaRouter | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5-4-mini | Neon | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | AIHubMix | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | Opper | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | Pioneer | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | GitHub Copilot | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | Eden AI | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | Requesty | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | DevPass (LLM Gateway) | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | CrossModel | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | Azure | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | Azure Cognitive Services | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | ZenMux | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools |
| GPT-5.4 Minigpt-5-4-mini | FrogBot | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | Merge Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenCode Zen | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | Vivgrid | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Mini (Azure)azure/gpt-5.4-mini | LLM Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Mini (OpenAI)openai/gpt-5.4-mini | LLM Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| gpt-5.4-minigpt-5.4-mini | 302.AI | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| MAI-Code-1-Flashmai-code-1-flash-picker | GitHub Copilot | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 256k | tools · reasoning |
| OpenAI GPT-5.4 Miniopenai-gpt-5.4-mini | DigitalOcean | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| OpenAI: GPT Mini Latest~openai/gpt-mini-latest | Kilo Gateway | $0.75cache $0.075 | $4.5 | $1.69 | 400k | tools · reasoning · vision |
| Qwen 3.5 397Bqwen3-5-397b-a17b | Venice AI | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 128k | tools · reasoning · vision |
| GLM-5.1z-ai/glm-5.1 | CrossModel | $1cache $0.2 | $3.8 | $1.70 | 200k | tools · reasoning |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | AIHubMix | $0.95cache $0.1608 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Claude-Haiku-4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | Poe | $0.85cache $0.085 | $4.3 | $1.71 | 192k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6@cf/moonshotai/kimi-k2.6 | Cloudflare Workers AI | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | Baseten | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI (China) | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Kilo Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | Abacus | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 302.AI | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | OpenRouter | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6cline-pass/kimi-k2.6 | ClinePass | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Azure | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Azure Cognitive Services | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Auriko | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | ZenMux | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/chat-completion/models/Kimi-K2_6 | Clarifai | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Ambient | $0.95cache $0.2 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Vercel AI Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6accounts/fireworks/models/kimi-k2p6 | Fireworks AI | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi/kimi-k2.6 | OrcaRouter | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Ofox | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | AIHubMix | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshot/kimi-k2.6 | Merge Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | Pioneer | $0.95cache $0.34 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | OpenCode Go | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshot/kimi-k2.6 | Eden AI | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | OpenCode Zen | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Requesty | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | TokenGo | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | DigitalOcean | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6 (Baidu)baidu/kimi-k2.6 | LLM Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6 (CanopyWave)canopywave/kimi-k2.6 | LLM Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6 (EU)kimi-k2.6@eu | Requesty | $0.95 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.6 (Moonshot AI)moonshot/kimi-k2.6 | LLM Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshot-ai/kimi-k2.7-code | Perplexity Agent | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2-7-code | EmpirioLabs AI | $0.95 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code@cf/moonshotai/kimi-k2.7-code | Cloudflare Workers AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | NanoGPT | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Baseten | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codedatabricks-kimi-k2-7-code | Databricks | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI (China) | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Abacus | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | NovitaAI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | 302.AI | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codecline-pass/kimi-k2.7-code | ClinePass | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Neuralwatt | $0.95cache $0.095 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Azure | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | ZenMux | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Hugging Face | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Nebius Token Factory | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Vercel AI Gateway | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 CodeKimi-K2.7-Code | Jalapeno Cloud | $0.95 | $4 | $1.71 | 271k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codeaccounts/fireworks/models/kimi-k2p7-code | Fireworks AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi/kimi-k2.7-code | OrcaRouter | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Ofox | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshot/kimi-k2.7-code | Merge Gateway | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Pioneer | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | GitHub Copilot | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | OpenCode Go | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshot/kimi-k2.7-code | Eden AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | HPC-AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | OpenCode Zen | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Requesty | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codehf:moonshotai/Kimi-K2.7-Code | Synthetic | $0.95 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | DevPass (LLM Gateway) | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Together AI | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning |
| Kimi K2.7 Code (Moonshot AI)moonshot/kimi-k2.7-code | LLM Gateway | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code (NovitaAI)novita/kimi-k2.7-code | LLM Gateway | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code (SCX.ai)scx-ai-gp/kimi-k2.7-code | LLM Gateway | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code (Tencent Cloud)tencent/kimi-k2.7-code | LLM Gateway | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code Fastkimi-k2.7-code-fast | Neuralwatt | $0.95cache $0.095 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi K2.7 Code TEETEE/kimi-k2.7-code | NanoGPT | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| kimi-k2.6kimi-k2.6 | Ollama Cloud | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi-K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | Hugging Face | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Kimi-K2.6kimi-k2-6 | FrogBot | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| kimi-k2.7-codekimi-k2.7-code | Ollama Cloud | $0.95cache $0.19 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Pro/moonshotai/Kimi-K2.6Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 | SiliconFlow (China) | $0.95cache $0.16 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Sakana Namazusakana/sakana-namazu | Kilo Gateway | $0.95cache $0.15 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Sakana Namazusakana/sakana-namazu | OpenRouter | $0.95cache $0.15 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Sakana Namazusakana/namazu | Vercel AI Gateway | $0.95cache $0.15 | $4 | $1.71 | 256k | tools · reasoning · vision |
| Sakana Namazusakana-namazu | Sakana AI | $0.95cache $0.15 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| Sakana Namazusakana/sakana-namazu | Merge Gateway | $0.95cache $0.15 | $4 | $1.71 | 262k | tools · reasoning · vision |
| GLM-5.3glm-5.3 | Vancine | $1.12cache $0.208 | $3.52 | $1.72 | 1M | tools · reasoning |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | NovitaAI | $0.98 | $3.95 | $1.72 | 131k | reasoning · vision |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | Hugging Face | $0.98 | $3.95 | $1.72 | 131k | tools · reasoning · vision |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen3-VL-235B-A22B-Thinking | Jalapeno Cloud | $0.98 | $3.95 | $1.72 | 131k | tools · reasoning · vision |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen3-vl-235b-a22b-thinking | DevPass (LLM Gateway) | $0.98 | $3.95 | $1.72 | 131k | tools · reasoning · vision |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking (NovitaAI)novita/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | LLM Gateway | $0.98 | $3.95 | $1.72 | 131k | reasoning · vision |
| Inklingthinkingmachines/Inkling | Deep Infra | $0.95cache $0.16 | $4.05 | $1.72 | 524k | tools · reasoning · vision |
| Inklingthinkingmachines/inkling | Kilo Gateway | $0.95cache $0.16 | $4.05 | $1.72 | 524k | tools · reasoning · vision |
| Inklinginkling | DevPass (LLM Gateway) | $0.95cache $0.16 | $4.05 | $1.72 | 524k | tools · reasoning · vision |
| Inkling (Deep Infra)deepinfra/thinkingmachines/Inkling | Eden AI | $0.95cache $0.16 | $4.05 | $1.72 | 524k | tools · reasoning · vision |
| Inkling (DeepInfra)deepinfra/inkling | LLM Gateway | $0.95cache $0.16 | $4.05 | $1.72 | 524k | reasoning · vision |
| Kimi-K2.6novita/kimi-k2.6 | Poe | $0.96cache $0.16 | $4.04 | $1.73 | 262k | tools · reasoning · vision |
